Tabla de tipos
Tabla de tipos de Soltokemons
Soltokemons tiene diez elementos públicos de batalla. Los cuatro básicos y el ciclo Rock, Ice, Etherial y Wind usan ventajas de 1.5x y resistencias de 0.66x. Lunar es neutral ante todos mientras se forma su ciclo cósmico. Fauna adaptada a Marte. Su armadura de polvo de hierro y sus instintos curtidos por la presión convierten a estos Soltokemons en firmes guardianes de su hábitat. Cuatro de los diez elementos forman el ciclo básico: Electric vence a Water, Water a Fire, Fire a Grass y Grass a Electric. Leerlo al revés muestra qué ataques se resisten.
| ATK / DEF | Electric | Water | Grass | Fire | Ice | Rock | Wind | Etherial | Lunar | Martian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | - | 1.5x | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Water | 0.66x | - | 1x | 1.5x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Grass | 1.5x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Fire | 1x | 0.66x | 1.5x | - | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Ice | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 0.66x | 1x | 1.5x | 1x | 1x |
| Rock | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x | 1x | 1x |
| Wind | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1.5x | - | 0.66x | 1x | 1x |
| Etherial | 1x | 1x | 1x | 1x | 0.66x | 1x | 1.5x | - | 1x | 1x |
| Lunar | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | 1x |
| Martian | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - |
Lee una fila: ese elemento ATACANDO a cada columna. Verde = supereficaz, rojo = resistido.